terça-feira, 22 de novembro de 2011
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
COPA DA INTEGRAÇÃO SERRANA 2011
COPA DA INTEGRAÇÃO SERRANA 2011 – PRINCIPAL
GRUPO A
Bragantino do jardim
Vila Nova da Boa Vista
Ideal da Lagoinha
Cearazinho do Jorge
Palmeiras de três olhos d’água
GRUPO B
São Paulo da Tubiba
Torino da Chapada
Beira Rio da Maritacaca
Novo União da Baixa Grande
Guarani da Pedra Preta
1ª FASE
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO A – 06/08/11 | 16:00 | BRAGANTINO | 3X0 | IDEAL | JARDIM |
GRUPO A – 07/08/11 | 16:00 | VILA NOVA | 1X0 | CEARAZINHO | BOA VISTA |
GRUPO B – 07/08/11 | 16:00 | SÃO PAULO | 2X1 | BEIRA RIO | TUBIBA |
GRUPO B – 07/08/11 | 16:00 | TORINO | 2X1 | NOVO UNIÃO | CHAPADA |
GRUPO B – 13/08/11 | 16:00 | TORINO | 1X2 | BEIRA RIO | CHAPADA |
GRUPO A – 13/08/11 | 16:00 | PALMEIRAS | 1X1 | VILA NOVA | TRÊS O. D,ÁGUA |
GRUPO B – 14/08/11 | 16:00 | GUARANI | 0X2 | NOVO UNIÃO | PEDRA PRETA |
GRUPO A – 14/08/11 | 16:00 | CEARAZINHO | 1X2 | BRAGANTINO | SITIO JORGE |
GRUPO A – 20/08/11 | 16:00 | IDEAL | 0X1 | PALMEIRA | LAGOINHA |
GRUPO A – 20/08/11 | 16:00 | VILA NOVA | 3X1 | BRAGANTINO | BOA VISTA |
GRUPO B – 20/08/11 | 16:00 | NOVO UNIÃO | 2X2 | BEIRA RIO | BAIXA GRANDE |
GRUPO B – 21/08/11 | 16:00 | GUARANI | 1X1 | SÃO PAULO | PEDRA PRETA |
GRUPO B – 27/08/11 | 16:00 | TORINO | 4X1 | SÃO PAULO | CHAPADA |
GRUPO A – 27/08/11 | 16:00 | IDEAL | 3X1 | VILA NOVA | LAGOINHA |
GRUPO B – 28/08/11 | 16:00 | BEIRA RIO | 4X1 | GUARANI | MARITACACA |
GRUPO A – 28/08/11 | 16:00 | PALMEIRAS | 0X1 | CEARAZINHO | TRÊS O. D,ÁGUA |
GRUPO A – 03/09/11 | 16:00 | BRAGANTINO | 3X1 | PALMEIRAS | JARDIM |
GRUPO B – 03/09/11 | 16:00 | SÃO PAULO | 0X3 | NOVO UNIÃO | TUBIBA |
GRUPO B – 04/09/11 | 16:00 | GUARANI | 1X1 | TORINO | PEDRA PRETA |
GRUPO B – 10/09/11 | 16:00 | BEIRA RIO | 3X2 | SÃO PAULO | MARITACACA |
GRUPO B – 10/09/11 | 16:00 | NOVO UNIÃO | 0X1 | TORINO | BAIXA GRANDE |
GRUPO A – 10/09/11 | 16:00 | IDEAL | 4X1 | BRAGANTINO | LAGOINHA |
GRUPO A – 11/09/11 | 16:00 | CEARAZINHO | 0X0 | VILA NOVA | SITIO JORGE |
GRUPO A – 17/09/11 | 16:00 | VILA NOVA | 1X0 | PALMEIRAS | BOA VISTA |
GRUPO A – 17/09/11 | 16:00 | BRAGANTINO | 3X3 | CEARAZINHO | JARDIM |
GRUPO B – 17/09/11 | 16:00 | BEIRA RIO | 1X1 | TORINO | MARITACACA |
GRUPO B – 18/09/11 | 16:00 | NOVO UNIÃO | 3X0 | GUARANI | BAIXA GRANDE |
GRUPO A – 24/09/11 | 16:00 | PALMEIRAS | 0X0 | IDEAL | TRÊS O. D,ÁGUA |
GRUPO A – 25/09/11 | 16:00 | BRAGANTINO | 4X1 | VILA NOVA | JARDIM |
GRUPO B – 02/10/11 | 16:00 | SÃO PAULO | 1X1 | GUARANI | TUBIBA |
GRUPO A – 02/10/11 | 16:00 | CEARAZINHO | 2X1 | IDEAL | SITIO JORGE |
GRUPO A – 08/10/11 | 16:00 | VILA NOVA | 5X2 | IDEAL | JARDIM |
GRUPO B – 09/10/11 | 16:00 | GUARANI | 0X2 | BEIRA RIO | PEDRA PRETA |
GRUPO B – 09/10/11 | 16:00 | SÃO PAULO | 4X4 | TORINO | TIBIBA |
GRUPO A – 15/10/11 | 16:00 | PALMEIRAS | 1X3 | BRAGANTINO | TRÊS O. D,ÁGUA |
GRUPO B – 15/10/11 | 16:00 | NOVO UNIÃO | 1X0 | SÃO PAULO | BAIXA GRANDE |
GRUPO B – 16/10/11 | 16:00 | TORINO | 3X1 | GUARANI | CHAPADA |
GRUPO A – 22/10/11 | 16:00 | CEARAZINHO | 1X0 | PALMEIRAS | SITIO JORGE |
GRUPO A – 29/10/11 | 16:00 | IDEAL | 0X1 | CEARAZINHO | LAGOINHA |
GRUPO B – 29/10/11 | 16:00 | BEIRA RIO | 4X1 | NOVO UNIÃO | VIEIRÃO |
SEMIFINAIS – IDA
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO D – 05/11/11 | 16:00 | 2º DE B - TORINO | 0X2 | 1º DE A – BRAGANTINO | CHAPADA |
GRUPO C – 12/11/11 | 16:00 | 2º DE A - VILA NOVA | 0X5 | 1º DE B - NOVO UNIÃO | JARDIM |
SEMIFINAIS – VOLTA
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO C – 13/11/11 | 15:45 | 1º DE A - BRAGANTINO | 2X0 | 2º DE B - TORINO | JARDIM |
GRUPO D – 19/11/11 | 15:45 | 1º DE B – NOVO UNIÃO | 0X1 | 2º DE A – VILA NOVA | B. GRANDE |
FINAL
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO E – 26/11/11 | 15:45 | BRAGANTINO | X | NOVO UNIÃO | JARDIM |
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | BRAGANTINO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 |
2º | VILA NOVA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
3º | CEARAZINHO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4º | IDEAL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
5º | PALMEIRAS | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | -8 |
GRUPO B
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | NOVO UNIÃO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 |
2º | TORINO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 5 |
3º | BEIRA RIO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 |
4º | SÃO PAULO | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 |
5º | GUARANI | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 | -11 |
ARTILHARIA
EQUIPE | ATLETA | Nº DE GOLS |
BRAGANTINO | GILIARDY | 12 |
NOVO UNIÃO | TOBAL | 10 |
VILA NOVA | MARCILIO | 08 |
BEIRA RIO | MARCIANO | 06 |
IDEAL | RENATO | 05 |
BRAGANTINO | PITY | 05 |
TORINO | NENÉM | 05 |
NOVO UNIÃO | BECK | 05 |
SÃO PAULO | ANTÓNIO OLIVEIRA | 04 |
TORINO | BRUNO | 04 |
TORINO | RAFAEL | 03 |
TORINO | NETO | 02 |
VILA NOVA | PEQUENO | 02 |
CEARAZINHO | MARQUINHOS | 02 |
CEARAZINHO | CRISTIANO | 02 |
BEIRA RIO | TRATOR | 02 |
BEIRA RIO | ANTÓNIO JOSÉ | 02 |
BRAGANTINO | DIONE | 02 |
BRAGANTINO | PIRU | 02 |
GUARANI | ELIZAFAN | 02 |
NOVO UNIÃO | JOÃO FILHO | 02 |
BRAGANTINO | BRUNO | 01 |
BRAGANTINO | ADÃO | 01 |
BRAGANTINO | GILSON | 01 |
VILA NOVA | MARDONIO | 01 |
VILA NOVA | VALMIR | 01 |
VILA NOVA | ROMÁRIO | 01 |
VILA NOVA | CHIQUINHO | 01 |
SÃO PAULO | CHAGAS | 01 |
SÃO PAULO | DIDI | 01 |
SÃO PAULO | GLEISSON | 01 |
SÃO PAULO | HORACIO | 01 |
SÃO PAULO | COSMO | 01 |
SÃO PAULO | BENÉ | 01 |
SÃO PAULO | GALAN | 01 |
BEIRA RIO | SARAFIM | 01 |
BEIRA RIO | JUNIOR | 01 |
BEIRA RIO | ROMÁRIO | 01 |
BEIRA RIO | FAFÁ | 01 |
BEIRA RIO | BRANCO | 01 |
BEIRA RIO | JHOLENO | 01 |
TORINO | JUNIOR | 01 |
TORINO | ROSSI | 01 |
TORINO | PAULO | 01 |
PALMEIRAS | NÉLIO | 01 |
PALMEIRAS | JOÃOZINHO | 01 |
PALMEIRAS | LEANDRO | 01 |
NOVO UNIÃO | WELLINGTINHO | 01 |
NOVO UNIÃO | OZIAN | 01 |
NOVO UNIÃO | JOÃOZINHO | 01 |
NOVO UNIÃO | AGNALDO | 01 |
CEARAZINHO | JULIO | 01 |
CEARAZINHO | RENATO | 01 |
CEARAZINHO | CHICO | 01 |
GUARANI | RAFAEL | 01 |
GUARANI | CATITA | 01 |
GUARANI | HENRIQUE | 01 |
IDEAL | HERALDO | 01 |
IDEAL | CAUBY | 01 |
IDEAL | NEGUINHO | 01 |
IDEAL | FRANCISCO BARBOSA | 01 |
IDEAL | JUVEMAR | 01 |
CARTÕES AMARELOS
EQUIPE | ATLETA | Nº DE CARTÕES |
BEIRA RIO | JHON LENO | 03 – CUMPRIDO |
SÃO PAULO | QUINTINO FILHO | 03 – CUMPRIDO |
NOVO UNIÃO | BEK | 03 |
TORINO | NENÉM | 03 |
TORINO | ZICO | 03 |
IDEAL | MESSIAS | 02 |
TORINO | BRUNO | 02 |
TORINO | ROSSI | 02 |
NOVO UNIÃO | TOBAL | 02 |
NOVO UNIÃO | OLIVAN | 02 |
PALMEIRAS | NÉLIO | 02 |
PALMEIRAS | BENEDITÃO | 02 |
PALMEIRAS | MANUEL RODRIGUES | 02 |
PALMEIRAS | EVALDO | 02 |
GUARANI | ESQUERDINHA | 02 |
BEIRA RIO | SARAFIM | 02 |
CEARAZINHO | FERREIRA | 02 |
VILA NOVA | CHIQUINHO | 02 |
BEIRA RIO | MARCIANO | 02 |
BRAGANTINO | DOUTOR | 02 |
BRAGANTINO | COBRA | 02 |
BRAGANTINO | PASTOR | 02 |
BRAGANTINO | FUSO | 01 |
BRAGANTINO | GILIARDY | 01 |
BRAGANTINO | DIONE | 01 |
BRAGANTINO | EUSTACIO | 01 |
BRAGANTINO | PITY | 01 |
BRAGANTINO | CARLINHOS | 01 |
BRAGANTINO | JAIR | 01 |
BRAGANTINO | GILSON | 01 |
BRAGANTINO | BRUNO | 01 |
BRAGANTINO | PIRU | 01 |
VILA NOVA | PEQUENO | 01 |
VILA NOVA | MARCILIO | 01 |
VILA NOVA | JÓ | 01 |
VILA NOVA | JOÃO AMORIM | 01 |
VILA NOVA | ROMÁRIO | 01 |
VILA NOVA | PAULO RICARDO | 01 |
VILA NOVA | FABÃO | 01 |
VILA NOVA | VALMIR | 01 |
VILA NOVA | TETÊ | 01 |
SÃO PAULO | CHAGAS | 01 |
SÃO PAULO | ANTONIO OLIVEIRA | 01 |
SÃO PAULO | ALEX SANDRO | 01 |
SÃO PAULO | ERIVELTON | 01 |
SÃO PAULO | COSMO | 01 |
SÃO PAULO | JOAQUIM NETO | 01 |
SÃO PAULO | CLEITON | 01 |
SÃO PAULO | GALAN | 01 |
SÃO PAULO | HORACIO | 01 |
TORINO | LENADRO | 01 |
TORINO | BEDIM | 01 |
TORINO | MILTON | 01 |
TORINO | LUCIANO | 01 |
TORINO | JOAQUIM | 01 |
TORINO | GEOVANE | 01 |
TORINO | DRI | 01 |
TORINO | PAULO | 01 |
NOVO UNIÃO | WELLINTINHO | 01 |
NOVO UNIÃO | TONHÃO | 01 |
NOVO UNIÃO | OZIAN | 01 |
NOVO UNIÃO | MARCONI | 01 |
NOVO UNIÃO | ZEZINHO | 01 |
NOVO UNIÃO | DEDÉ | 01 |
NOVO UNIÃO | ORLEANS | 01 |
BEIRA RIO | ADRIANO | 01 |
BEIRA RIO | TRATOR | 01 |
BEIRA RIO | PAULINHO | 01 |
BEIRA RIO | FAFA | 01 |
BEIRA RIO | PAULINHO | 01 |
BEIRA RIO | BRANCO | 01 |
PALMEIRAS | JOÃO SOUSA | 01 |
PALMEIRAS | HENRIQUE | 01 |
PALMEIRAS | VALDENOR | 01 |
PALMEIRAS | WILLIAM | 01 |
PALMEIRAS | BEZIM | 01 |
PALMEIRAS | NOVO | 01 |
PALMEIRAS | PIMENTA | 01 |
PALMEIRAS | MANUEL RODRIGUES | 01 |
GUARANI | PELINHA | 01 |
GUARANI | ELIZAFAN | 01 |
GUARANI | RAFAEL | 01 |
GUARANI | CATITA | 01 |
GUARANI | ADEMIR SOUSA | 01 |
GUARANI | JULIO | 01 |
GUARANI | HENRIQUE | 01 |
CEARAZINHO | ANTONIO JOSÉ | 01 |
CEARAZINHO | LEANDRO | 01 |
CEARAZINHO | ANTÓNIO CARLOS | 01 |
CEARAZINHO | CLEITON | 01 |
CEARAZINHO | NETINHO | 01 |
CEARAZINHO | JULIO | 01 |
CEARAZINHO | FRANCISCO DAS CHAGAS | 01 |
CEARAZINHO | KLEBER | 01 |
IDEAL | RENATO | 01 |
IDEAL | LAURISTON | 01 |
IDEAL | SIMÃO | 01 |
IDEAL | BAGU | 01 |
IDEAL | LEONARDO | 01 |
IDEAL | MIKAEL | 01 |
IDEAL | JUNIOR | 01 |
CARTÕES VERMELHOS
EQUIPE | ATLETA | Nº VERMELHOS |
VILA NOVA | NENÉM | 01 – CUMPRIDO |
CEARAZINHO | CLEITON | 01 – CUMPRIDO |
GUARANI | TOINHO | 01 – CUMPRIDO |
COPA DA INTEGRAÇÃO SERRANA 2011 – ASPIRANTE
GRUPO A
Bragantino do jardim
Vila Nova da Boa Vista
Ideal da Lagoinha
Cearazinho do Jorge
Palmeiras de três olhos d’água
GRUPO B
São Paulo da Tubiba
Torino da Chapada
Beira Rio da Maritacaca
Novo União da Baixa Grande
Guarani da Pedra Preta
1ª FASE
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO A – 06/08/11 | 14:30 | BRAGANTINO | 0X0 | IDEAL | JARDIM |
GRUPO A – 07/08/11 | 14:30 | VILA NOVA | 0X1 | CEARAZINHO | BOA VISTA |
GRUPO B – 07/08/11 | 14:30 | SÃO PAULO | 1X0 | BEIRA RIO | TUBIBA |
GRUPO B – 07/08/11 | 14:30 | TORINO | 1X1 | NOVO UNIÃO | CHAPADA |
GRUPO B – 13/08/11 | 14:30 | TORINO | 2X3 | BEIRA RIO | CHAPADA |
GRUPO A – 13/08/11 | 14:30 | PALMEIRAS | 4X0 | VILA NOVA | TRÊS O. D,ÁGUA |
GRUPO B – 14/08/11 | 14:30 | GUARANI | 3X2 | NOVO UNIÃO | PEDRA PRETA |
GRUPO A – 14/08/11 | 14:30 | CEARAZINHO | 1X1 | BRAGANTINO | SITIO JORGE |
GRUPO A – 20/08/11 | 14:30 | IDEAL | 1X2 | PALMEIRA | LAGOINHA |
GRUPO A – 20/08/11 | 14:30 | VILA NOVA | 3X3 | BRAGANTINO | BOA VISTA |
GRUPO B – 20/08/11 | 14:30 | NOVO UNIÃO | 2X0 | BEIRA RIO | BAIXA GRANDE |
GRUPO B – 21/08/11 | 14:30 | GUARANI | 3X1 | SÃO PAULO | PEDRA PRETA |
GRUPO B – 27/08/11 | 14:30 | TORINO | 0X2 | SÃO PAULO | CHAPADA |
GRUPO A – 27/08/11 | 14:30 | IDEAL | 1X0 | VILA NOVA | LAGOINHA |
GRUPO B – 28/08/11 | 14:30 | BEIRA RIO | 4X2 | GUARANI | MARITACACA |
GRUPO A – 28/08/11 | 14:30 | PALMEIRAS | 0X1 | CEARAZINHO | TRÊS O. D,ÁGUA |
GRUPO A – 03/09/11 | 14:30 | BRAGANTINO | 2X0 | PALMEIRAS | JARDIM |
GRUPO B – 03/09/11 | 14:30 | SÃO PAULO | 2X2 | NOVO UNIÃO | TUBIBA |
GRUPO B – 04/09/11 | 14:30 | GUARANI | 1X1 | TORINO | PEDRA PRETA |
GRUPO B – 10/09/11 | 14:30 | BEIRA RIO | 3X3 | SÃO PAULO | MARITACACA |
GRUPO B – 10/09/11 | 14:30 | NOVO UNIÃO | 3X0 | TORINO | BAIXA GRANDE |
GRUPO A – 10/09/11 | 14:30 | IDEAL | 1X1 | BRAGANTINO | LAGOINHA |
GRUPO A – 11/09/11 | 14:30 | CEARAZINHO | 4X0 | VILA NOVA | SITIO JORGE |
GRUPO A – 17/09/11 | 14:30 | VILA NOVA | 0X2 | PALMEIRAS | BOA VISTA |
GRUPO A – 17/09/11 | 14:30 | BRAGANTINO | 2X1 | CEARAZINHO | JARDIM |
GRUPO B – 17/09/11 | 14:30 | BEIRA RIO | 8X1 | TORINO | MARITACACA |
GRUPO B – 18/09/11 | 14:30 | NOVO UNIÃO | 1X0 | GUARANI | BAIXA GRANDE |
GRUPO B – 24/09/11 | 14:30 | BEIRA RIO | 1X1 | NOVO UNIÃO | MARITACACA |
GRUPO A – 24/09/11 | 14:30 | PALMEIRAS | 2X0 | IDEAL | TRÊS O. D,ÁGUA |
GRUPO A – 25/09/11 | 14:30 | BRAGANTINO | 2X1 | VILA NOVA | JARDIM |
GRUPO A – 02/10/11 | 14:30 | CEARAZINHO | 2X1 | IDEAL | SITIO JORGE |
GRUPO B – 02/10/11 | 14:30 | SÃO PAULO | 1X2 | GUARANI | TUBIBA |
GRUPO A – 08/10/11 | 14:30 | VILA NOVA | 2X0 | IDEAL | JARDIM |
GRUPO B – 09/10/11 | 13:30 | GUARANI | 2X2 | BEIRA RIO | PEDRA PRETA |
GRUPO B – 09/10/11 | 14:30 | SÃO PAULO | 2X1 | TORINO | TIBIBA |
GRUPO A – 15/10/11 | 14:30 | PALMEIRAS | 4X1 | BRAGANTINO | TRÊS OLHOS D,ÁGUA |
GRUPO B – 15/10/11 | 14:30 | NOVO UNIÃO | 5X0 | SÃO PAULO | BAIXA GRANDE |
GRUPO B – 16/10/11 | 14:30 | TORINO | 2X5 | GUARANI | CHAPADA |
GRUPO A – 22/10/11 | 14:30 | CEARAZINHO | 1X0 | PALMEIRAS | SITIO JORGE |
GRUPO A – 29/10/11 | 14:30 | IDEAL | 2X0 | CEARAZINHO | LAGOINHA |
SEMIFINAIS – IDA
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO D – 05/11/11 | 14:30 | GUARANI | 0X2 | PALMEIRAS | CHAPADA |
GRUPO C – 12/11/11 | 14:30 | CEARAZINHO | 1X1 | NOVO UNIÃO | JARDIM |
SEMIFINAIS – VOLTA
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO C – 13/11/11 | 14:00 | PALMEIRAS | 1X1 | GUARANI | JARDIM |
GRUPO D – 19/11/11 | 14:00 | NOVO UNIÃO | 2X0 | CEARAZINHO | B. GRANDE |
FINAL
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO E – 26/11/11 | 14:00 | PALMEIRAS | X | NOVO UNIÃO | JARDIM |
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | CEARAZINHO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
2º | PALMEIRAS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 |
3º | BRAGANTINO | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 |
4º | IDEAL | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
5º | VILA NOVA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 |
GRUPO B
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | NOVO UNIÃO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 |
2º | GUARANI | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 |
3º | BEIRA RIO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 |
4º | SÃO PAULO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 |
5º | TORINO | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 25 | -17 |
ARTILHARIA
EQUIPE | ATLETA | Nº DE GOLS |
PALMEIRAS | GILIARDO | 07 |
GUARANI | TOINHO | 07 |
BEIRA RIO | DUDU | 05 |
NOVO UNIÃO | ZÉ MARRÃO | 05 |
NOVO UNIÃO | LEONARDO | 05 |
BRAGANTINO | PITY | 03 |
BRAGANTINO | FABINHO | 03 |
SÃO PAULO | HORACIO | 03 |
SÃO PAULO | MARCILIO | 03 |
BEIRA RIO | HILTON | 03 |
IDEAL | MURILO | 03 |
GUARANI | IVANILDO | 03 |
CEARAZINHO | BUCHUDO | 03 |
PALMEIRAS | JHONE | 03 |
NOVO UNIÃO | THIAGO | 03 |
BEIRA RIO | BODOR | 02 |
BEIRA RIO | WALDONYS | 02 |
BEIRA RIO | EUDES | 02 |
PALMEIRAS | NOVO | 02 |
GUARANI | VIANEY | 02 |
GUARANI | GEOVANE | 02 |
GUARANI | CILONEY | 02 |
CEARAZINHO | FRANCISCO DAS CHAGAS | 02 |
CEARAZINHO | SAMUEL | 02 |
BRAGANTINO | JOÃO PINCEL | 02 |
BRAGANTINO | LUCIANO | 02 |
VILA NOVA | JOÃO ELSON | 02 |
SÃO PAULO | FABRICIO | 02 |
NOVO UNIÃO | HENRIQUE | 02 |
TORINO | ALAN | 02 |
CEARAZINHO | DANE | 01 |
CEARAZINHO | ADONAY | 01 |
CEARAZINHO | KLEBER | 01 |
CEARAZINHO | JULIO | 01 |
CEARAZINHO | RAFAEL | 01 |
NOVO UNIÃO | JULIVAN | 01 |
NOVO UNIÃO | CIAN | 01 |
NOVO UNIÃO | CHICO MARRÃO | 01 |
NOVO UNIÃO | JOÃOZINHO | 01 |
NOVO UNIÃO | DENIS | 01 |
BRAGANTINO | ZACARIAS | 01 |
BRAGANTINO | CLEOMAR | 01 |
SÃO PAULO | NENÉM | 01 |
SÃO PAULO | CLAIDENIR | 01 |
SÃO PAULO | ALEXANDRE | 01 |
SÃO PAULO | BENEDITO | 01 |
TORINO | NONATO | 01 |
TORINO | LAURISTON | 01 |
TORINO | LUCIANO | 01 |
TORINO | LEONARDO | 01 |
TORINO | JOAMES | 01 |
TORINO | FRANCELINO | 01 |
BEIRA RIO | RAEL | 01 |
BEIRA RIO | SÁVIO | 01 |
BEIRA RIO | ANDERSON | 01 |
BEIRA RIO | RICARDO | 01 |
BEIRA RIO | EVANDRO | 01 |
BEIRA RIO | PAULINHO | 01 |
BEIRA RIO | SARAFIM | 01 |
PALMEIRAS | LOURO | 01 |
PALMEIRAS | NATAN | 01 |
PALMEIRAS | CHAGAS | 01 |
PALMEIRAS | PÁSCOA | 01 |
GUARANI | VALDEMICIO | 01 |
GUARANI | CLEOMAR | 01 |
GUARANI | SERGIO | 01 |
IDEAL | MOISES | 01 |
IDEAL | FABIO | 01 |
IDEAL | ORLANDO | 01 |
VILA NOVA | ELDO | 01 |
VILA NOVA | TONY | 01 |
VILA NOVA | JAILSON | 01 |
VILA NOVA | WELLINGTON | 01 |
PALMEIRAS | JONE | 01 |
CARTÕES AMARELOS
EQUIPE | ATLETA | Nº CARTÕES |
IDEAL | GENIVALDO | 03 - CUMPRIDO |
CEARAZINHO | BUCHUDO | 03 – CUMPRIDO |
SÃO PAULO | MARCILIO | 03 - SUSPENSO |
VILA NOVA | BENEDITO | 02 |
VILA NOVA | CHICÃO | 02 |
BEIRA RIO | EVANDRO | 02 |
TORINO | CHIQUINHO | 02 |
GUARANI | IVANILDO | 02 |
GUARANI | SERGIO | 02 |
BRAGANTINO | FABINHO | 02 |
NOVO UNIÃO | THIAGO | 02 |
NOVO UNIÃO | LUCIVAN | 02 |
PALMEIRAS | PIMENTA | 02 |
CEARAZINHO | RAFAEL | 02 |
SÃO PAULO | HORÁCIO | 02 |
BRAGANTINO | CARLINHOS | 01 |
BRAGANTINO | PITY | 01 |
BRAGANTINO | ADRIANO | 01 |
BRAGANTINO | GILVAN | 01 |
BRAGANTINO | LENIVALDO | 01 |
BRAGANTINO | JAIR | 01 |
BRAGANTINO | MAURO JUNIOR | 01 |
VILA NOVA | ELDON | 01 |
TORINO | FRANCELINO | 01 |
TORINO | ADILON | 01 |
TORINO | LUCIANO | 01 |
TORINO | AGENOR | 01 |
PALMEIRAS | NOVO | 01 |
PALMEIRAS | MANUEL RODRIGUES | 01 |
PALMEIRAS | EDNALDO | 01 |
PALMEIRAS | NATAN | 01 |
GUARANI | SAMUEL | 01 |
GUARANI | VALDOMICIO | 01 |
GUARANI | TOINHO | 01 |
CEARAZINHO | SAMUEL | 01 |
CEARAZINHO | BRUNO KELSON | 01 |
CEARAZINHO | ALEXANDRE | 01 |
CEARAZINHO | FLAVIO | 01 |
NOVO UNIÃO | CHICO MARRÃO | 01 |
NOVO UNIÃO | FRANCISCO JUNIOR | 01 |
NOVO UNIÃO | DENIS | 01 |
NOVO UNIÃO | LEONARDO | 01 |
SÃO PAULO | CLAUDEMIR | 01 |
SÃO PAULO | NENÉM | 01 |
SÃO PAULO | FABRÍCIO | 01 |
IDEAL | RONALDO | 01 |
IDEAL | FRANCISCO ANTONIO | 01 |
IDEAL | MOISES | 01 |
IDEAL | ORLANDO | 01 |
IDEAL | CLAUDIO | 01 |
IDEAL | LEONARDO | 01 |
BEIRA RIO | SÁVIO | 01 |
BEIRA RIO | ADRIANO | 01 |
CEARAZINHO | DANILO | 01 |
CEARAZINHO | ADONAY | 01 |
CEARAZINHO | KLEBER | 01 |
CARTÕES VERMELHOS
EQUIPE | ATLETA | Nº VERMELHOS |
IDEAL | ORLANDO | 01 – CUMPRIU |
BEIRA RIO | RAEL | 01 – CUMPRIU |
VILA NOVA | JOÃO ELSON | 01 – CUMPRIU |
BRAGANTINO | JOÃO PAULO | 01 – JCUMPRIU |
BEIRA RIO | RICARDO | 01 – CUMPRIU |
GUARANI | PAULO FIALHO | 01 – CUMPRIU |
SÃO PAULO | CLERTON | 01 – CUMPRIU |
SÃO PAULO | ALEXANDRE | 01 – CUMPRIU |
PALMEIRAS | MANUEL | 01 – CUMPRIU |
SÃO PAULO | CLAUDEMIR | 01 – SUSPENSO |
REGULAMENTO DA COPA DA INTEGRAÇÃO SERRANA 2011
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
ARTIGO 1º – A Copa da Integração Serrana (zonal da Baixa Grande) 2011 é uma promoção da Associação Cultural Esportiva de Itapajé (ACEI), em parceria com Departamento Esportivo da Rádio Guanacés AM, Tem por finalidade promover o congraçamento entre atletas e dirigentes de futebol amador da região, de modo especial do distrito de Baixa Grande / Itapajé.
CAPÍTULO II - DAS PARTICIPAÇÕES
ARTIGO 2º – Participam desta competição atletas profissionais e amadores de qualquer naturalidade ou nacionalidade para a categoria principal e na categoria de aspirante só atleta filho ou eleitor de Itapajé, Sendo terminantemente proibida a participação do atleta por mais de uma equipe.
Parágrafo 1º – O atleta ficará vinculado a uma equipe até 31 de dezembro de 2011, a partir do momento em que assinar a ficha de inscrição, não podendo, em hipótese alguma, transferir-se para outra equipe.
Parágrafo 2º – Se o atleta assinar por mais de uma equipe, ficará proibida a sua participação no campeonato em destaque e em outras competições promovidas pela a Associação Cultural Esportiva de Itapajé (ACEI).
ARTIGO 3º - Participam da competição as seguintes equipes:
