COPA DA INTEGRAÇÃO SERRANA 2011 – PRINCIPAL
GRUPO A
Bragantino do jardim
Vila Nova da Boa Vista
Ideal da Lagoinha
Cearazinho do Jorge
Palmeiras de três olhos d’água
GRUPO B
São Paulo da Tubiba
Torino da Chapada
Beira Rio da Maritacaca
Novo União da Baixa Grande
Guarani da Pedra Preta
1ª FASE
| GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
| GRUPO A – 06/08/011 | 16:00 | BRAGANTINO | 3X0 | IDEAL | JARDIM |
| GRUPO A – 07/08/011 | 16:00 | VILA NOVA | 1X0 | CEARAZINHO | BOA VISTA |
| GRUPO B – 07/08/011 | 16:00 | SÃO PAULO | 2X1 | BEIRA RIO | TUBIBA |
| GRUPO B – 07/08/011 | 16:00 | TORINO | 2X1 | NOVO UNIÃO | CHAPADA |
| GRUPO B – 13/08/011 | 16:00 | TORINO | 1X2 | BEIRA RIO | CHAPADA |
| GRUPO A – 13/08/011 | 16:00 | PALMEIRAS | 1X1 | VILA NOVA | TRÊS O. D,ÁGUA |
| GRUPO B – 14/08/011 | 16:00 | GUARANI | 0X2 | NOVO UNIÃO | PEDRA PRETA |
| GRUPO A – 14/08/011 | 16:00 | CEARAZINHO | 1X2 | BRAGANTINO | SITIO JORGE |
| GRUPO A – 20/08/011 | 16:00 | IDEAL | 0X1 | PALMEIRA | LAGOINHA |
| GRUPO A – 20/08/011 | 16:00 | VILA NOVA | 3X1 | BRAGANTINO | BOA VISTA |
| GRUPO B – 20/08/011 | 16:00 | NOVO UNIÃO | 2X2 | BEIRA RIO | BAIXA GRANDE |
| GRUPO B – 21/08/011 | 16:00 | GUARANI | 1X1 | SÃO PAULO | PEDRA PRETA |
| GRUPO B – 27/08/011 | 16:00 | TORINO | X | SÃO PAULO | CHAPADA |
| GRUPO A – 27/08/011 | 16:00 | IDEAL | X | VILA NOVA | LAGOINHA |
| GRUPO B – 28/08/011 | 16:00 | BEIRA RIO | X | GUARANI | MARITACACA |
| GRUPO A – 28/08/011 | 16:00 | PALMEIRAS | X | CEARAZINHO | TRÊS O. D,ÁGUA |
| GRUPO A – 03/09/011 | 16:00 | BRAGANTINO | X | PALMEIRAS | JARDIM |
| GRUPO A – 03/09/011 | 16:00 | CEARAZINHO | X | IDEAL | SITIO JORGE |
| GRUPO B – 04/09/011 | 16:00 | GUARANI | X | TORINO | PEDRA PRETA |
| GRUPO B – 04/09/011 | 16:00 | SÃO PAULO | X | NOVO UNIÃO | TUBIBA |
| GRUPO B – 10/09/011 | 16:00 | BEIRA RIO | X | SÃO PAULO | MARITACACA |
| GRUPO B – 10/09/011 | 16:00 | NOVO UNIÃO | X | TORINO | BAIXA GRANDE |
| GRUPO A – 11/09/011 | 16:00 | IDEAL | X | BRAGANTINO | LAGOINHA |
| GRUPO A – 11/09/011 | 16:00 | CEARAZINHO | X | VILA NOVA | SITIO JORGE |
| GRUPO A – 17/09/011 | 16:00 | VILA NOVA | X | PALMEIRAS | BOA VISTA |
| GRUPO A – 17/09/011 | 16:00 | BRAGANTINO | X | CEARAZINHO | JARDIM |
| GRUPO B – 18/09/011 | 16:00 | NOVO UNIÃO | X | GUARANI | BAIXA GRANDE |
| GRUPO B – 18/09/011 | 16:00 | BEIRA RIO | X | TORINO | MARITACACA |
| GRUPO B – 24/09/011 | 16:00 | BEIRA RIO | X | NOVO UNIÃO | MARITACACA |
| GRUPO A – 24/09/011 | 16:00 | PALMEIRAS | X | IDEAL | TRÊS O. D,ÁGUA |
| GRUPO B – 25/09/011 | 16:00 | SÃO PAULO | X | GUARANI | TUBIBA |
| GRUPO A – 25/09/011 | 16:00 | BRAGANTINO | X | VILA NOVA | JARDIM |
| GRUPO A – 01/10/011 | 16:00 | CEARAZINHO | X | PALMEIRAS | SITIO JORGE |
| GRUPO A – 01/10/011 | 16:00 | VILA NOVA | X | IDEAL | BOA VISTA |
| GRUPO B – 02/10/011 | 16:00 | GUARANI | X | BEIRA RIO | PEDRA PRETA |
| GRUPO B – 02/10/011 | 16:00 | SÃO PAULO | X | TORINO | TIBIBA |
| GRUPO B – 08/10/011 | 16:00 | TORINO | X | GUARANI | CHAPADA |
| GRUPO B – 08/10/011 | 16:00 | NOVO UNIÃO | X | SÃO PAULO | BAIXA GRANDE |
| GRUPO A – 09/10/011 | 16:00 | PALMEIRAS | X | BRAGANTINO | TRÊS O. D,ÁGUA |
| GRUPO A – 09/10/011 | 16:00 | IDEAL | X | CEARAZINHO | LAGOINHA |
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
| POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | VILA NOVA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2º | BRAGANTINO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3º | PALMEIRAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4º | CEARAZINHO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 5º | IDEAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
GRUPO B
| POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | NOVO UNIÃO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2º | SÃO PAULO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3º | BEIRA RIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4º | TORINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5º | GUARANI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
ARTILHARIA
| EQUIPE | ATLETA | Nº DE GOLS |
| BRAGANTINO | GILIARDY | 04 |
| NOVO UNIÃO | TOBAL | 04 |
| VILA NOVA | MARCILIO | 02 |
| BEIRA RIO | MARCIANO | 02 |
| BRAGANTINO | DIONE | 01 |
| BRAGANTINO | PITY | 01 |
| VILA NOVA | PEQUENO | 01 |
| VILA NOVA | MARDONIO | 01 |
| VILA NOVA | VALMIR | 01 |
| SÃO PAULO | CHAGAS | 01 |
| SÃO PAULO | DIDI | 01 |
| SÃO PAULO | GLEISSON | 01 |
| BEIRA RIO | SARAFIM | 01 |
| BEIRA RIO | TRATOR | 01 |
| BEIRA RIO | JUNIOR | 01 |
| TORINO | BRUNO | 01 |
| TORINO | JUNIOR | 01 |
| TORINO | ROSSI | 01 |
| PALMEIRAS | NÉLIO | 01 |
| PALMEIRAS | JOÃOZINHO | 01 |
| NOVO UNIÃO | WELLINGTINHO | 01 |
| CEARAZINHO | JULIO | 01 |
| GUARANI | RAFAEL | 01 |
CARTÕES AMARELOS
| EQUIPE | ATLETA | Nº DE CARTÕES |
| BEIRA RIO | JHON LENO | 02 |
| BRAGANTINO | FUSO | 01 |
| BRAGANTINO | GILIARDY | 01 |
| BRAGANTINO | DIONE | 01 |
| BRAGANTINO | EUSTACIO | 01 |
| BRAGANTINO | PITY | 01 |
| IDEAL | MESSIAS | 01 |
| VILA NOVA | PEQUENO | 01 |
| VILA NOVA | MARCILIO | 01 |
| VILA NOVA | JÓ | 01 |
| VILA NOVA | JOÃO AMORIM | 01 |
| SÃO PAULO | QUINTINO FILHO | 01 |
| TORINO | BRUNO | 01 |
| TORINO | LENADRO | 01 |
| TORINO | BEDIM | 01 |
| NOVO UNIÃO | OLIVAN | 01 |
| NOVO UNIÃO | TOBAL | 01 |
| NOVO UNIÃO | WELLINTINHO | 01 |
| NOVO UNIÃO | BEK | 01 |
| NOVO UNIÃO | TONHÃO | 01 |
| NOVO UNIÃO | OZIAN | 01 |
| NOVO UNIÃO | MARCONI | 01 |
| NOVO UNIÃO | ZEZINHO | 01 |
| BEIRA RIO | MARCIANO | 01 |
| BEIRA RIO | ADRIANO | 01 |
| BEIRA RIO | TRATOR | 01 |
| BEIRA RIO | SARAFIM | 01 |
| BEIRA RIO | PAULINHO | 01 |
| BEIRA RIO | FÁBIO | 01 |
| PALMEIRAS | JOÃO SOUSA | 01 |
| PALMEIRAS | HENRIQUE | 01 |
| PALMEIRAS | VALDENOR | 01 |
| PALMEIRAS | WILLIAM | 01 |
| PALMEIRAS | NÉLIO | 01 |
| GUARANI | PELINHA | 01 |
| GUARANI | ESQUERDINHA | 01 |
| GUARANI | ELIZAFAN | 01 |
| CEARAZINHO | FERREIRA | 01 |
| CEARAZINHO | ANTONIO JOSÉ | 01 |
| CEARAZINHO | LEANDRO | 01 |
COPA DA INTEGRAÇÃO SERRANA 2011 – ASPIRANTE
GRUPO A
Bragantino do jardim
Vila Nova da Boa Vista
Ideal da Lagoinha
Cearazinho do Jorge
Palmeiras de três olhos d’água
GRUPO B
São Paulo da Tubiba
Torino da Chapada
Beira Rio da Maritacaca
Novo União da Baixa Grande
Guarani da Pedra Preta
1ª FASE
| GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
| GRUPO A – 06/08/011 | 14:30 | BRAGANTINO | 0X0 | IDEAL | JARDIM |
| GRUPO A – 07/08/011 | 14:30 | VILA NOVA | 0X1 | CEARAZINHO | BOA VISTA |
| GRUPO B – 07/08/011 | 14:30 | SÃO PAULO | 1X0 | BEIRA RIO | TUBIBA |
| GRUPO B – 07/08/011 | 14:30 | TORINO | 1X1 | NOVO UNIÃO | CHAPADA |
| GRUPO B – 13/08/011 | 14:30 | TORINO | 2X3 | BEIRA RIO | CHAPADA |
| GRUPO A – 13/08/011 | 14:30 | PALMEIRAS | 4X0 | VILA NOVA | TRÊS O. D,ÁGUA |
| GRUPO B – 14/08/011 | 14:30 | GUARANI | 3X2 | NOVO UNIÃO | PEDRA PRETA |
| GRUPO A – 14/08/011 | 14:30 | CEARAZINHO | 1X1 | BRAGANTINO | SITIO JORGE |
| GRUPO A – 20/08/011 | 14:30 | IDEAL | 1X2 | PALMEIRA | LAGOINHA |
| GRUPO A – 20/08/011 | 14:30 | VILA NOVA | 3X3 | BRAGANTINO | BOA VISTA |
| GRUPO B – 20/08/011 | 14:30 | NOVO UNIÃO | 2X0 | BEIRA RIO | BAIXA GRANDE |
| GRUPO B – 21/08/011 | 14:30 | GUARANI | 3X1 | SÃO PAULO | PEDRA PRETA |
| GRUPO B – 27/08/011 | 14:30 | TORINO | X | SÃO PAULO | CHAPADA |
| GRUPO A – 27/08/011 | 14:30 | IDEAL | X | VILA NOVA | LAGOINHA |
| GRUPO B – 28/08/011 | 14:30 | BEIRA RIO | X | GUARANI | MARITACACA |
| GRUPO A – 28/08/011 | 14:30 | PALMEIRAS | X | CEARAZINHO | TRÊS O. D,ÁGUA |
| GRUPO A – 03/09/011 | 14:30 | BRAGANTINO | X | PALMEIRAS | JARDIM |
| GRUPO A – 03/09/011 | 14:30 | CEARAZINHO | X | IDEAL | SITIO JORGE |
| GRUPO B – 04/09/011 | 14:30 | GUARANI | X | TORINO | PEDRA PRETA |
| GRUPO B – 04/09/011 | 14:30 | SÃO PAULO | X | NOVO UNIÃO | TUBIBA |
| GRUPO B – 10/09/011 | 14:30 | BEIRA RIO | X | SÃO PAULO | MARITACACA |
| GRUPO B – 10/09/011 | 14:30 | NOVO UNIÃO | X | TORINO | BAIXA GRANDE |
| GRUPO A – 11/09/011 | 14:30 | IDEAL | X | BRAGANTINO | LAGOINHA |
| GRUPO A – 11/09/011 | 14:30 | CEARAZINHO | X | VILA NOVA | SITIO JORGE |
| GRUPO A – 17/09/011 | 14:30 | VILA NOVA | X | PALMEIRAS | BOA VISTA |
| GRUPO A – 17/09/011 | 14:30 | BRAGANTINO | X | CEARAZINHO | JARDIM |
| GRUPO B – 18/09/011 | 14:30 | NOVO UNIÃO | X | GUARANI | BAIXA GRANDE |
| GRUPO B – 18/09/011 | 14:30 | BEIRA RIO | X | TORINO | MARITACACA |
| GRUPO B – 24/09/011 | 14:30 | BEIRA RIO | X | NOVO UNIÃO | MARITACACA |
| GRUPO A – 24/09/011 | 14:30 | PALMEIRAS | X | IDEAL | TRÊS O. D,ÁGUA |
| GRUPO B – 25/09/011 | 14:30 | SÃO PAULO | X | GUARANI | TUBIBA |
| GRUPO A – 25/09/011 | 14:30 | BRAGANTINO | X | VILA NOVA | JARDIM |
| GRUPO A – 01/10/011 | 14:30 | CEARAZINHO | X | PALMEIRAS | SITIO JORGE |
| GRUPO A – 01/10/011 | 14:30 | VILA NOVA | X | IDEAL | BOA VISTA |
| GRUPO B – 02/10/011 | 13:30 | GUARANI | X | BEIRA RIO | PEDRA PRETA |
| GRUPO B – 02/10/011 | 14:30 | SÃO PAULO | X | TORINO | TIBIBA |
| GRUPO B – 08/10/011 | 14:30 | TORINO | X | GUARANI | CHAPADA |
| GRUPO B – 08/10/011 | 14:30 | NOVO UNIÃO | X | SÃO PAULO | BAIXA GRANDE |
| GRUPO A – 09/10/011 | 14:30 | PALMEIRAS | X | BRAGANTINO | TRÊS OLHOS D,ÁGUA |
| GRUPO A – 09/10/011 | 14:30 | IDEAL | X | CEARAZINHO | LAGOINHA |
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
| POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | PALMEIRAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2º | CEARAZINHO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3º | BRAGANTINO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 4º | IDEAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5º | VILA NOVA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
GRUPO B
| POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | GUARANI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2º | NOVO UNIÃO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3º | SÃO PAULO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4º | BEIRA RIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 5º | TORINO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
ARTILHARIA
| EQUIPE | ATLETA | Nº DE GOLS |
| BEIRA RIO | BODOR | 02 |
| NOVO UNIÃO | ZÉ MARRÃO | 02 |
| PALMEIRAS | NOVO | 02 |
| PALMEIRAS | GILIARDO | 02 |
| GUARANI | TOINHO | 02 |
| CEARAZINHO | ADONAY | 01 |
| CEARAZINHO | SAMUEL | 01 |
| NOVO UNIÃO | JULIVAN | 01 |
| NOVO UNIÃO | CIAN | 01 |
| NOVO UNIÃO | CHICO MARRÃO | 01 |
| BRAGANTINO | ZACARIAS | 01 |
| BRAGANTINO | FABINHO | 01 |
| BRAGANTINO | PITY | 01 |
| BRAGANTINO | LUCIANO | 01 |
| SÃO PAULO | NENÉM | 01 |
| SÃO PAULO | MARCILIO | 01 |
| TORINO | NONATO | 01 |
| TORINO | LAURISTON | 01 |
| TORINO | LUCIANO | 01 |
| BEIRA RIO | HILTON | 01 |
| PALMEIRAS | LOURO | 01 |
| PALMEIRAS | NATAN | 01 |
| GUARANI | VALDEMICIO | 01 |
| GUARANI | CILONEY | 01 |
| GUARANI | CLEOMAR | 01 |
| GUARANI | IVANILDO | 01 |
| IDEAL | MOISES | 01 |
| VILA NOVA | ELDO | 01 |
| VILA NOVA | TONY | 01 |
| VILA NOVA | JAILSON | 01 |
CARTÕES AMARELOS
| EQUIPE | ATLETA | Nº CARTÕES |
| BRAGANTINO | CARLINHOS | 01 |
| BRAGANTINO | FABINHO | 01 |
| BRAGANTINO | PITY | 01 |
| BRAGANTINO | ADRIANO | 01 |
| VILA NOVA | BENEDITO | 01 |
| VILA NOVA | CHICÃO | 01 |
| BEIRA RIO | EVANDRO | 01 |
| TORINO | ADILON | 01 |
| TORINO | LUCIANO | 01 |
| TORINO | AGENOR | 01 |
| TORINO | CHIQUINHO | 01 |
| PALMEIRAS | NOVO | 01 |
| PALMEIRAS | MANUEL RODRIGUES | 01 |
| PALMEIRAS | PIMENTA | 01 |
| GUARANI | IVANILDO | 01 |
| GUARANI | SERGIO | 01 |
| CEARAZINHO | SAMUEL | 01 |
| NOVO UNIÃO | CHICO MARRÃO | 01 |
| NOVO UNIÃO | FRANCISCO JUNIOR | 01 |
CARTÕES VERMELHOS
| EQUIPE | ATLETA | Nº VERMELHOS |
| IDEAL | ORLANDO | 01 – JÁ CUMPRIU |
| BEIRA RIO | RAEL | 01 – JÁ CUMPRIU |
| VILA NOVA | JOÃO ELSON | 01 – SUSPENSO |
| BRAGANTINO | LEANDRO | 01 – SUSPENSO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário