JOGADORES REGULARIZADOS |
VITORIA DO BAIRRO PADRE LIMA
Nº | NOME | NASCIDO | RG OU REGISTRO |
Adail José Mesquita Sampaio | 08/06/75 | 2315861-92 | |
Antonio Flavio Guimarães Sousa | 13/05/72 | 2007249898 | |
Antonio Genaldo Mota Sousa | 16/11/76 | ||
Antonio Soares de Sousa | 05/07/59 | 1688887-88 | |
Arino Alexandre dos Santos Rodrigues | 13/12/75 | 2006002135710 | |
Edinaldo Pinto Henrique | 02/08/75 | 2431580/92 | |
Francisco Basílio Teixeira Sousa | 08/01/74 | 2007504330-5 | |
Francisco das Chagas de Paula Braga | 12/07/72 | ||
Francisco das Chagas Mesquita Sena | 14/02/74 | 2275336-92 | |
Francisco Gleison Ferreira Veras | 20/04/75 | 2793617/94 | |
Francisco José de Paula | 16/04/70 | 1625167-88 | |
João Jenivan Carneiro de Sousa | 13/06/95 | 2007015036675. | |
Joel Amarante Dias | 16/09/75 | 2000097135381 | |
José Claudio Sousa | 20/12/71 | 2003028038997 | |
José Edilberto Sousa Gomes | 11/09/67 | 20005005078689 | |
Paulo Sergio Silva Costa | 20/12/73 | 2230713/92 | |
Roldão Caetano de Abreu | 01/01/64 | 1076379-86 | |
Talvanes Ferreira Simão | 24/06/75 | 2002014031725 | |
Vicente de Paulo Teixeira de Mesquita | 11/01/74 | 2003028113247 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário