TABELA
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO A – 07/05/011 | 16:00 | AUTO ESPORTE | X | LEÕES DO ALTO | SERROTE DO MEIO |
GRUPO A – 07/05/011 | 16:00 | INTERNACIONAL | X | TIRADENTES | PUXA FACA |
GRUPO B - 08/05/011 | 16:00 | GOIÁS | X | SÃO CRISTOVÃO | SACO FECHADO |
GRUPO B – 08/05/011 | 16:00 | NACIONAL | X | SALGADO | PAULO VIEIRA |
GRUPO B – 14/05/011 | 16:00 | BEIRA RIO | X | NACIONAL | PAULO VIEIRA |
GRUPO B - 14/05/011 | 16:00 | SALGADO | X | GOIÁS | SALGADO |
GRUPO A – 15/05/011 | 16:00 | NEWS BOYS | X | AUTO ESPORTE | PAULO VIEIRA |
GRUPO A - 15/05/011 | 16:00 | LEÕES DO ALTO | X | INTERNACIONAL | CAMPO DO JUNIOR |
GRUPO A – 21/05/011 | 16:00 | TIRADENTES | X | NEWS BOYS | MULUNGU |
GRUPO A – 21/05/011 | 16:00 | INTERNACIONAL | X | AUTO ESPORTE | PUXA FACA |
GRUPO B - 22/05/011 | 16:00 | SÃO CRISTOVÃO | X | BEIRA RIO | PAULO VIEIRA |
GRUPO B – 22/05/011 | 16:00 | GOIÁS | X | NACIONAL | SACO FECHADO |
GRUPO B – 28/05/011 | 16:00 | SALGADO | X | BEIRA RIO | SALGADO |
GRUPO B – 28/05/011 | 16:00 | NACIONAL | X | SÃO CRISTOVÃO | PAULO VIEIRA |
GRUPO A – 29/05/011 | 16:00 | NEWS BOYS | X | LEÕES DO ALTO | PAULO VIEIRA |
GRUPO A – 29/05/011 | 16:00 | AUTO ESPORTE | X | TIRADENTES | SERROTE DO MEIO |
GRUPO A – 04/06/011 | 16:00 | TIRADENTES | X | LEÕES DO ALTO | MULUNGU |
GRUPO A – 04/06/011 | 16:00 | NEWS BOYS | X | INTERNACIONAL | PAULO VIEIRA |
GRUPO B – 05/06/011 | 16:00 | SÃO CRISTOVÃO | X | SALGADO | CAMPO DO JÚNIOR |
GRUPO B – 05/06/011 | 16:00 | BEIRA RIO | X | GOIÁS | PAULO VIEIRA |
GRUPO B – 11/06/011 | 16:00 | SÃO CRISTOVÃO | X | GOIÁS | PAULO VIEIRA |
GRUPO B – 11/06/011 | 16:00 | SALGADO | X | NACIONAL | SALGADO |
GRUPO A – 12/06/011 | 16:00 | TIRADENTES | X | INTERNACIONAL | MULUNGU |
GRUPO A – 12/06/011 | 16:00 | LEÕES DO ALTO | X | AUTO ESPORTE | CAMPO DO JÚNIOR |
GRUPO A – 18/06/011 | 16:00 | AUTO ESPORTE | X | NEWS BOYS | SERROTE DO MEIO |
GRUPO A – 18/06/011 | 16:00 | INTERNACIONAL | X | LEÕES DO ALTO | PUXA FACA |
GRUPO B – 19/06/011 | 16:00 | NACIONAL | X | BEIRA RIO | PAULO VIEIRA |
GRUPO B – 19/06/011 | 16:00 | GOIÁS | X | SALGADO | SACO FECHADO |
GRUPO B – 25/06/011 | 16:00 | BEIRA RIO | X | SÃO CRISTOVÃO | PAULO VIEIRA |
GRUPO A – 25/06/011 | 16:00 | AUTO ESPORTE | X | INTERNACIONAL | SERROTE DO MEIO |
GRUPO B – 26/06/011 | 16:00 | NACIONAL | X | GOIÁS | PAULO VIEIRA |
GRUPO A – 26/06/011 | 16:00 | NEWS BOYS | X | TIRADENTES | CAMPO DO JÚNIOR |
GRUPO A – 02/07/011 | 16:00 | LEÕES DO ALTO | X | NEWS BOYS | CAMPO DO JUNIOR |
GRUPO A – 02/07/011 | 16:00 | TIRADENTES | X | AUTO ESPORTE | MULUNGU |
GRUPO B – 03/07/011 | 16:00 | BEIRA RIO | X | SALGADO | CAMPO DO JÚNIOR |
GRUPO B – 03/07/011 | 16:00 | SÃO CRISTOVÃO | X | NACIONAL | PAULO VIEIRA |
GRUPO B – 09/07/011 | 16:00 | SALGADO | X | SÃO CRISTOVÃO | SALGADO |
GRUPO B – 09/07/011 | 16:00 | GOIÁS | X | BEIRA RIO | SACO FECHADO |
GRUPO A – 10/07/011 | 16:00 | LEÕES DO ALTO | X | TIRADENTES | CAMPO DO JÚNIOR |
GRUPO A – 10/07/011 | 16:00 | INTERNACIONAL | X | NEWS BOYS | PUXA FACA |
QUARTAS DE FINAL – IDA
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO C – 16/07/011 | 16:00 | 3º DE B | X | 1º DE A | A DEFINIR |
GRUPO D – 16/07/011 | 16:00 | 2º DE A | X | 2º DE B | A DEFINIR |
GRUPO E – 17/07/011 | 16:00 | 3º DE A | X | 1º DE B | A DEFINIR |
QUARTAS DE FINAL – IDA
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO E – 23/07/011 | 15:45 | 1º DE B | X | 3º DE A | A DEFINIR |
GRUPO D – 23/07/011 | 15:45 | 2º DE B | X | 2º DE A | A DEFINIR |
GRUPO C – 24/07/011 | 15:45 | 1º DE A | X | 3º DE B | A DEFINIR |
SEMIFINAIS
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO F – 30/07/011 | 15:45 | SORTEIO | X | SORTEIO | PAULO VIEIRA |
GRUPO G – 31/07/011 | 15:45 | SORTEIO | X | SORTEIO | PAULO VIEIRA |
FINAL
GRUPO E DATA | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | LOCAL |
GRUPO F – 06/08/011 | 15:45 | PAULO VIEIRA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário