ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA DE ITAPAJÉ
ACEI
TABELA GERAL DA 1ª FASE - SUB 17 E SUB 21
GRUPO | DATA | CAT | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B |
A | 08/04/11 | SUB 17 | 18:30 | ATLÉTICO | 4 X 1 | LEÃO DA VILA |
A | 08/04/11 | SUB 21 | 20:00 | ATLÉTICO | 4 X 1 | LEÃO DA VILA |
B | 09/04/11 | SUB 21 | 14:00 | ESPORTE | 0 X 3 | INDEPENDENTE |
A | 10/04/11 | SUB 17 | 15:00 | IMPÉRIO SERRANO | 0 X 2 | UNIÃO CEARENSE |
A | 10/04/11 | SUB 21 | 16:30 | OURO VERDE | 0 X 9 | UNIÃO CEARENSE |
B | 15/04/11 | SUB 17 | 18:00 | CRUZEIRO | X | TOPA TUDO |
B | 15/04/11 | SUB 21 | 19:30 | CRUZEIRO | X | TOPA TUDO |
B | 16/04/11 | SUB 17 | 13:30 | JUVENTUDE | X | NOVO NASCENTE |
E | 16/04/11 | SUB 21 | 15:00 | VILA ESPORTE | X | VILA REAL |
E | 16/04/11 | SUB 21 | 18:00 | IDEAL | X | CEARAZINHO |
C | 17/04/11 | SUB 17 | 14:00 | NOVO ESPERANÇA | X | BRAGANTINO |
C | 17/04/11 | SUB 21 | 15:30 | NOVO ESPERANÇA | X | BRAGANTINO |
C | 17/04/11 | SUB 21 | 17:00 | BOA VISTA | X | BELA VISTA |
C | 22/04/11 | SUB 17 | 18:00 | BELA VISTA | X | VASCO |
D | 22/04/11 | SUB 21 | 19:30 | AUTO ESPORTE | X | N. HORIZONTINO |
D | 23/04/11 | SUB 17 | 14:00 | AUTO ESPORTE | X | N. HORIZONTINO |
C | 23/04/11 | SUB 21 | 15:30 | BELA VISTA | X | VASCO |
E | 23/04/11 | SUB 21 | 17:00 | CAMARÁ | X | IDEAL |
D | 24/04/11 | SUB 21 | 15:30 | CRICIÚMA | X | NACIONAL |
D | 24/04/11 | SUB 17 | 14:00 | CRICIÚMA | X | NACIONAL |
A | 24/04/11 | SUB 21 | 17:00 | CORAÇÃO AMIGO | X | UNIÃO CEARENSE |
A | 29/04/11 | SUB 17 | 18:00 | CORAÇÃO AMIGO | X | UNIÃO CEARENSE |
E | 29/04/11 | SUB 21 | 19:30 | CEARAZINHO | X | VILA REAL |
A | 01/05/11 | SUB 17 | 14:00 | IMPÉRIO SERRANO | X | LEÃO DA VILA |
A | 01/05/11 | SUB 21 | 15:30 | OURO VERDE | X | LEÃO DA VILA |
B | 01/05/11 | SUB 21 | 17:00 | VILA NOVA | X | INDEPENDENTE |
B | 06/05/11 | SUB 17 | 18:00 | VILA NOVA | X | NOVO NASCENTE |
C | 06/05/11 | SUB 21 | 19:30 | NOVO ESPERANÇA | X | BOA VISTA |
C | 07/05/11 | SUB 17 | 14:00 | BOA VISTA | X | BELA VISTA |
E | 07/05/11 | SUB 21 | 15:30 | VILA ESPORTE | X | CAMARÁ |
B | 07/05/11 | SUB 21 | 17:00 | TOPA TUDO | X | ESPORTE |
C | 08/05/11 | SUB 17 | 14:00 | VASCO | X | BRAGANTINO |
C | 08/05/11 | SUB 21 | 15:30 | VASCO | X | BRAGANTINO |
D | 08/05/11 | SUB 21 | 17:00 | CRICIÚMA | X | AUTO ESPORTE |
D | 13/05/11 | SUB 17 | 18:00 | SÃO MIGUEL | X | N. HORIZONTINO |
D | 13/05/11 | SUB 21 | 19:30 | SÃO MIGUEL | X | N. HORIZONTINO |
D | 15/05/11 | SUB 17 | 14:00 | CRICIÚMA | X | AUTO ESPO RTE |
E | 15/05/11 | SUB 21 | 15:30 | VILA REAL | X | IDEAL |
A | 15/05/11 | SUB 21 | 17:00 | LEÃO DA VILA | X | CORAÇÃO AMIGO |
A | 20/05/11 | SUB 17 | 18:00 | ATLÉTICO | X | IMPÉRIO SERRANO |
A | 20/05/11 | SUB 21 | 19:30 | ATLÉTICO | X | OURO VERDE |
A | 21/05/11 | SUB 17 | 14:00 | LEÃO DA VILA | X | CORAÇÃO AMIGO |
E | 21/05/11 | SUB 21 | 15:30 | VILA ESPORTE | X | CEARAZINHO |
B | 21/05/11 | SUB 21 | 17:00 | INDEPENDENTE | X | TOPA TUDO |
B | 22/05/11 | SUB 17 | 14:00 | TOPA TUDO | X | JUVENTUDE |
B | 22/05/11 | SUB 21 | 15:30 | ESPORTE | X | CRUZEIRO |
D | 22/05/11 | SUB 21 | 17:00 | N. HORIZONTINO | X | CRICIÚ |
CLASSIFICAÇÃO – SUB 17
GRUPO A
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | ATLETICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2º | U. CEARENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3º | IMP- SERRANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4º | LEÃO DA VILA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
5º | C. AMIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | CRUZEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | TOPA TUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | JUVENTUDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | N. NASCENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | VILA NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | N. ESPERANÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | BRAGANTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | BELA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | VASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | BOA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | AUTO ESPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | N. HORIZONTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | SÃO MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | CRICIUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO – SUB 21
GRUPO A
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | U. CEARENSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2º | ATLETICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
3º | LEÃO DA VILA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
4º | OURO VERDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
5º | C. AMIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | INDEPENDENTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2º | ESPORTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
3º | TOPA TUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | CRUZEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | VILA NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | N. ESPERANÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | BRAGANTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | BELA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | VASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | BOA VISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | AUTO ESPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | N. HORIZONTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | SÃO MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | CRICIUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO E
POS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | CEARAZINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2º | IDEAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3º | VELA REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | VILA ESPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5º | CAMARÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário